CS2In-game settings
Counter-Strike 2の
プロ感度一覧と使用デバイス
設定 1099人平均eDPI 855機材 1084人 ・ 833機種
Counter-Strike 2のプロ・配信者1099人のDPI・ゲーム内感度・解像度をまとめた一覧。感度はeDPI(DPI × ゲーム内感度)で比べると機材が違っても比較できるため、eDPIの小さい順(ローセンシ順)に並べています。掲載1076人の平均eDPIは約855。設定は機材よりも変更が多いため、各行に出典の更新日を添えています。
1099 / 1099人機材名リンクにPRを含みます
| 解像度 | マウス | モニター | キーボード | マウスパッド | 確認日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oolimpWalczaki | 400 | 0.69 | 276 | 1000 | 1440x10804:3 | VAXEE E1 Wireless Black | ZOWIE XL2411K | Wooting 80HE Black | Razer Atlas White | 2026-09-02 |
| ZZEDKOプロチーム | 800 | 0.49 | 392 | 1000 | 1152x8644:3 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black | Razer Gigantus V2 Pro Speed | 2026-10-15 |
| mmaaryylos kogutos | 400 | 1 | 400 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2546K | Wooting 80HE Black | VAXEE PA Eggie | 2026-10-15 |
| ttN1RTeam Spirit | 400 | 1 | 400 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2566K | Wooting 80HE TenZ Edition | ARTISAN Ninja FX Zero XSoft Orange | 2026-10-11 |
| RRazzmoNakama | 800 | 0.52 | 416 | 1000 | 1280x102416:9 | Razer Viper V3 Pro White | - | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Gigantus V2 XXL | 2026-08-14 |
| ttimoBESTIA | 800 | 0.52 | 416 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | - | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | ZOWIE G-SR | 2026-09-26 |
| MMICHUIKLA | 800 | 0.535 | 428 | 1000 | 1280x9604:3 | VAXEE E1 Wireless Blue | ZOWIE XL2546K | Wooting 80HE Ghost | VAXEE PA ZYGEN | 2026-09-18 |
| mmeztalプロチーム | 400 | 1.08 | 432 | 1000 | 1280x9604:3 | ZOWIE EC2-CW | ZOWIE XL2546 | Wooting 80HE Black | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2025-11-23 |
| ssirah100 Thieves | 400 | 1.1 | 440 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2540 | Wooting 80HE Frost | FOURZE MP9050 | 2026-10-14 |
| PPythonClutchain | 400 | 1.15 | 460 | 1000 | 1440x10804:3 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Razer Gigantus V2 Pro Balance | 2026-08-24 |
| AArroWプロチーム | 800 | 0.6 | 480 | 1000 | 1440x10804:3 | ZOWIE EC1-CW | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE | Pulsar x LGG Saturn Pro Black | 2025-12-06 |
| bbeastikSINNERS Esports | 400 | 1.2 | 480 | 1000 | 1024x7684:3 | LAMZU Maya X Black | ZOWIE XL2566X+ | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black | VAXEE PD140 | 2026-10-10 |
| FFoGプロチーム | 400 | 1.2 | 480 | 1000 | 1024x7684:3 | Razer Deathadder V3 Pro Black | ZOWIE XL2566K | - | SteelSeries QcK XXL | 2025-08-25 |
| FForesterWHITEBIRD | 800 | 0.6 | 480 | 1000 | 1280x10245:4 | Logitech G Pro X Superlight Black | ZOWIE XL2546K | Logitech G715 | ARTISAN Ninja FX Zero XSoft Orange | 2026-10-15 |
| hhondaVikings KR | 400 | 1.2 | 480 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566X+ | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-07-18 |
| llucaZTeam Vitality Academy | 800 | 0.6 | 480 | 1000 | UnknownUnknown | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Alienware AW2521HF | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black | ASUS ROG Hone Control Ace Vitality Edition | 2026-10-11 |
| mmiwoDrama Esports | 1600 | 0.3 | 480 | 4000 | 1280x9604:3 | Razer Viper V3 Pro Black | Alienware AW2523HF | Razer Huntsman V3 Pro | - | 2026-09-14 |
| nniveraClutchain | 800 | 0.6 | 480 | 1000 | 1024x7684:3 | Razer Deathadder V3 Pro White | Alienware AW2521H | CORSAIR K70 RGB | CORSAIR MM350 Champion Series | 2026-06-04 |
| NNorwiSangal | 400 | 1.2 | 480 | 4000 | 1280x9604:3 | Razer Deathadder V3 Pro White | ZOWIE XL2546K | Logitech G Pro X Keyboard | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-10-14 |
| RRipFire Flux Esports | 800 | 0.6 | 480 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight Black | ASUS PG248QP | Logitech G Pro K/DA Keyboard | - | 2025-09-05 |
| SSELLTERTeam Nemesis | 800 | 0.6 | 480 | 2000 | 1280x10245:4 | Logitech G Pro X Superlight 2 White | ASUS ROG Swift PG259QN | Logitech G713 | ZOWIE G-SR-SE Rouge | 2026-10-09 |
| SSANJIプロチーム | 400 | 1.22 | 488 | 1000 | 1280x76816:10 | Xtrfy M4 Black | ZOWIE XL2546K | HyperX Alloy FPS | SteelSeries QcK Heavy Black | 2024-05-30 |
| sshzプロチーム | 400 | 1.25 | 500 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-01-14 |
| SStRoGoWW | 600 | 0.85 | 510 | 1000 | 1440x10804:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Alienware AW2524H | Logitech G915 TKL Carbon | - | 2026-09-29 |
| rrmnSAW | 400 | 1.28 | 512 | 2000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 White | ZOWIE XL2546K | Wooting 80HE+ Zinc White | ZOWIE H-SR-SE ROUGE II | 2026-05-12 |
| vv1c7oRプロチーム | 800 | 0.64 | 512 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight Black | ZOWIE XL2546K | Logitech G512 | Logitech G640 Original | 2024-05-30 |
| AAWmagic | 800 | 0.65 | 520 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2540K | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Orange | 2026-09-29 |
| kkensizorB8 Esports | 800 | 0.65 | 520 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566K | Logitech G Pro X Keyboard | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-10-05 |
| nniko-danishTSM | 400 | 1.3 | 520 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Deathadder V3 Pro Black | ZOWIE XL2546 | Wooting 80HE Black | SteelSeries QcK Heavy Black | 2025-01-04 |
| PPR1mEプロチーム | 400 | 1.3 | 520 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Green | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Razer Gigantus V2 | 2025-12-12 |
| sstessoプロチーム | 400 | 1.3 | 520 | 2000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2540K | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black | VAXEE PA Black | 2026-10-15 |
| NNayomyNIP Impact | 800 | 0.67 | 536 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight Black | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 80HE Frost | SteelSeries QcK+ | 2026-09-20 |
| ffearFnatic | 400 | 1.35 | 540 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2546K | Wooting 80HE Ghost | Razer Gigantus V2 Pro Speed | 2026-10-14 |
| pponterBounty Hunters | 400 | 1.35 | 540 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer DeathAdder V4 Pro Green | ZOWIE XL2566K | Wooting 80HE Frost | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-10-13 |
| rrdnzaoSharks Esports | 400 | 1.35 | 540 | 1000 | 1280x9604:3 | ZOWIE EC3-CW | ZOWIE XL2566K | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black | ZOWIE G-SR-SE Rouge | 2026-10-12 |
| RRpKプロチーム | 400 | 1.35 | 540 | 1000 | 1280x9604:3 | ZOWIE S2 Divina Blue | ZOWIE XL2540 | CORSAIR K70 RGB MK.2 | CORSAIR MM350 Champion Series | 2024-05-30 |
| ssnatchieプロチーム | 400 | 1.35 | 540 | 1000 | 1024x7684:3 | ZOWIE EC1 | ZOWIE XL2566K | HyperX Alloy Origins Core | ZOWIE G-SR | 2025-12-02 |
| DDEVILプロチーム | 810 | 0.67 | 542.7 | 1000 | 1024x7684:3 | SteelSeries Sensei RAW | ZOWIE XL2546K | Xtrfy K2 RGB | ZOWIE G-SR | 2025-12-02 |
| CChawzyyyプロチーム | 800 | 0.68 | 544 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2540 | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Gigantus V2 Pro Speed | 2026-08-07 |
| mmaxsterEYEBALLERS | 800 | 0.68 | 544 | 1000 | 1280x9604:3 | ZOWIE EC1-CW | ZOWIE XL2566K | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | Zowie G-SR II | 2026-09-26 |
| MMistRBBL Esports | 800 | 0.68 | 544 | 1000 | 1680x105016:10 | Logitech G Pro X Superlight 2 White | ZOWIE XL2546K | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black | Logitech G640 Original | 2026-10-14 |
| LLack1WHITEBIRD | 400 | 1.37 | 548 | 1000 | 1280x9604:3 | Pulsar Xlite V3 Es White | ZOWIE XL2546K | Wooting 60HE | SteelSeries QcK+ | 2026-10-14 |
| ddelleAM Gaming | 800 | 0.69 | 552 | 1000 | UnknownUnknown | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Gigantus V2 Pro Balance | 2026-09-09 |
| bbLitzThe Mongolz | 400 | 1.4 | 560 | 1000 | 1280x10245:4 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2586X+ | Logitech G Pro X TKL Keyboard Magenta | ZOWIE G-SR-SE Bi II | 2026-10-08 |
| cchopperTeam Spirit | 800 | 0.7 | 560 | 1000 | 1920x108016:9 | VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Wireless Pink | ZOWIE XL2586X+ | Wooting 80HE Black | ZOWIE H-SR-SE BLUE II | 2026-10-11 |
| DD0cCプロチーム | 400 | 1.4 | 560 | 1000 | 1280x9604:3 | VAXEE OUTSET AX Wireless Black | ZOWIE XL2566X+ | Logitech G715 | VAXEE PA ZYGEN | 2026-08-20 |
| ddeaGetting Info | 800 | 0.7 | 560 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | SteelSeries QcK Heavy Black | 2025-03-27 |
| ddeemOYawara | 400 | 1.4 | 560 | 4000 | 1440x10804:3 | ZOWIE EC2-DW Black | ZOWIE XL2566K | CORSAIR K70 RGB Pro | ZOWIE G-SR III | 2026-10-12 |
| ddennyslawプロチーム | 400 | 1.4 | 560 | 1000 | 1680x105016:10 | Logitech G Pro X Superlight White | - | - | ZOWIE G-SR-SE Red | 2026-08-13 |
| ffreshieSportsBetExpert | 800 | 0.7 | 560 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer DeathAdder V4 Pro Green | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-10-11 |
| GGnøffePreasy | 800 | 0.7 | 560 | 1000 | 1280x9604:3 | Endgame Gear OP1w 4K Black | ZOWIE XL2546K | Wooting 60HE v2 Silver | ARTISAN Ninja FX Zero XSoft Black | 2026-09-09 |
| hhazedプロチーム | 400 | 1.4 | 560 | 1000 | UnknownUnknown | Logitech G Pro X Superlight Black | ASUS ROG Swift PG259QN | Logitech G Pro X Keyboard | Logitech G640 Original | 2023-11-27 |
| hhfahVenom | 400 | 1.4 | 560 | 1000 | 1280x9604:3 | - | - | - | - | 2026-09-26 |
| jjemiプロチーム | 400 | 1.4 | 560 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer DeathAdder V2 | ZOWIE XL2566K | Logitech G Pro X Keyboard | SteelSeries QcK+ | 2024-05-30 |
| JJUGiプロチーム | 700 | 0.8 | 560 | 1000 | 1680x105016:10 | Razer Deathadder V3 Pro Black | ZOWIE XL2546 | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | ZOWIE G-SR | 2024-05-30 |
| jjuhofish123 | 400 | 1.4 | 560 | 4000 | 1024x7684:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE | ARTISAN Ninja FX Zero XSoft Black | 2025-08-04 |
| kkreazINFINITE ESPORTS | 400 | 1.4 | 560 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer Viper V3 Pro White | ZOWIE XL2546 | Wooting 80HE Frost | Razer Gigantus V2 | 2026-10-09 |
| KKvikプロチーム | 400 | 1.4 | 560 | 1000 | 1024x7684:3 | Logitech G Pro X Superlight Black | ZOWIE XL2546 | SteelSeries Apex Pro | Logitech G640 Original | 2024-05-30 |
| lleviImperial Esports | 400 | 1.4 | 560 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2566K | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black | VAXEE PA ZYGEN | 2026-02-24 |
| lluchov9z Team | 800 | 0.7 | 560 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 White | ZOWIE XL2566K | Wooting 80HE Black | ZOWIE G-SR | 2026-10-15 |
| MMaiL09Metizport | 800 | 0.7 | 560 | 2000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 80HE Frost | ZOWIE G-SR-SE Orange | 2026-10-14 |
| MMarixFAVBET | 1600 | 0.35 | 560 | 4000 | 1280x9604:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Green | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-10-13 |
| mmopozGentle Mates | 400 | 1.4 | 560 | 1000 | 1440x90016:10 | Pulsar eS FS-1 | ZOWIE XL2546K | Pulsar PCMK 2 HE TKL White | VAXEE PA Pcute | 2026-10-10 |
| nnut nutOG Esports | 800 | 0.7 | 560 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight Black | ZOWIE XL2546K | Wooting 80HE Ghost | Zowie G-SR II | 2026-10-15 |
| PPattiSashi | 400 | 1.4 | 560 | 2000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 White | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Logitech G640 Original | 2026-08-29 |
| rrenプロチーム | 800 | 0.7 | 560 | 2000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ASUS ROG PG27AQDP | Wooting 80HE+ Zinc White | ARTISAN Type-99 XSoft Black | 2026-08-04 |
| RReqqenTeam Vitality Academy | 800 | 0.7 | 560 | 1000 | UnknownUnknown | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | ZOWIE XL2566X+ | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black | Xtrfy GP4 Street Blue | 2026-10-11 |
| ssuspHEROIC | 800 | 0.7 | 560 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 80HE Black | ZOWIE H-SR-SE ROUGE II | 2026-10-15 |
| uupEAlliance | 400 | 1.4 | 560 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer Deathadder V3 Pro Black | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Razer Gigantus V2 | 2026-10-03 |
| AADDICTSemperFi | 400 | 1.41 | 564 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2546 | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Razer Gigantus V2 | 2026-03-30 |
| AAg1l100 Thieves | 400 | 1.42 | 568 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer Viper V3 Pro White | ZOWIE XL2586X+ | Wooting 80HE Frost | ZOWIE G-SR III | 2026-10-10 |
| ccairneFnatic | 400 | 1.42 | 568 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2586X+ | Wooting 80HE Ghost | - | 2026-10-14 |
| DDDプロチーム | 800 | 0.71 | 568 | 1000 | 1280x9604:3 | ZOWIE S2 Divina Pink | ZOWIE XL2546 | - | ZOWIE G-SR | 2026-07-23 |
| DDropChicken Coop | 400 | 1.42 | 568 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2586X+ | Wooting 80HE Black | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-10-15 |
| KKisserekSINNERS Esports | 400 | 1.42 | 568 | 1000 | 1152x8644:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 White | ZOWIE XL2546K | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black | VAXEE PD140 | 2026-10-10 |
| mmisutaaaTeam Envy | 400 | 1.42 | 568 | 4000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | ZOWIE XL2546K | Wooting 80HE Black | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-10-15 |
| aay0kMOUZ NXT | 400 | 1.43 | 572 | 1000 | 1280x9604:3 | LAMZU Atlantis OG V2 Pro Polar White | ZOWIE XL2566X+ | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Gigantus V2 | 2026-10-11 |
| AAltekzAM Gaming | 400 | 1.44 | 576 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Logitech G640 Original | 2026-09-26 |
| ddotoプロチーム | 800 | 0.72 | 576 | 1000 | 1366x76816:9 | Logitech G Pro X Superlight White | ASUS ROG Swift PG259QN | Logitech G Pro Keyboard | Logitech G640 ENCE Edition | 2024-10-23 |
| GGrimNRG | 800 | 0.72 | 576 | 2000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2546K | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Red | ZOWIE G-TR | 2026-10-11 |
| DDytorINFINITE ESPORTS | 400 | 1.45 | 580 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer Viper V3 Pro White | ZOWIE XL2546K | Wooting 80HE Frost | SteelSeries QcK+ | 2026-10-04 |
| FFreeZeAM Gaming | 400 | 1.45 | 580 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE | ZOWIE G-SR | 2026-01-14 |
| HHEAPプロチーム | 400 | 1.45 | 580 | 1000 | 1920x108016:9 | LAMZU Maya X Black | ZOWIE XL2546K | Wooting 80HE Frost | HyperX Fury S Speed Edition | 2026-06-02 |
| KKRIMZEYEBALLERS | 400 | 1.45 | 580 | 2000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566K | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | Fnatic FOCUS 2 | 2026-09-26 |
| NNamiAnonymo | 400 | 1.45 | 580 | 4000 | 1024x7684:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE v2 Black | X-raypad Aqua Control Pro Neon | 2026-09-27 |
| nneofragUNiTY ESPORTS | 400 | 1.45 | 580 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight Red | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro | Pulsar x LGG Saturn Pro Red | 2025-12-02 |
| PPRMOUZ | 400 | 1.45 | 580 | 1000 | 1280x10245:4 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black | Razer Gigantus V2 Pro Speed | 2026-10-11 |
| TThomasプロチーム | 400 | 1.45 | 580 | 1000 | 1920x108016:9 | ZOWIE EC2-C | ZOWIE XL2566K | Logitech G512 | HyperX Fury S Speed Edition | 2025-03-31 |
| TTjPTHUNDER dOWNUNDER | 400 | 1.45 | 580 | 1000 | 1280x9604:3 | ZOWIE EC2-DW Black | ZOWIE XL2586X+ | Wooting 80HE Ghost | ZOWIE G-SR-SE BLUE II | 2026-10-14 |
| GGaBiMIBR fe | 800 | 0.73 | 584 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Green | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-10-02 |
| AAnnihilationThe Huns Esports | 400 | 1.48 | 592 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight White | ZOWIE XL2546K | Logitech G713 | ZOWIE G-SR-SE Rouge | 2026-10-04 |
| fflamieプロチーム | 800 | 0.74 | 592 | 2000 | 1280x9604:3 | VAXEE XE-S Wireless Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE | VAXEE PE Black | 2025-11-30 |
| sslaxejezzzPARIVISION | 800 | 0.74 | 592 | 4000 | 1280x9604:3 | LAMZU Thorn Black | - | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE White | SteelSeries QcK Performance Speed | 2026-09-10 |
| MMoriiSkoUNiTY ESPORTS | 400 | 1.485 | 594 | 1000 | 1280x9604:3 | VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Wireless Deep Blue | ZOWIE XL2566K | HyperX Alloy FPS RGB | SteelSeries QcK+ | 2026-04-06 |
| aalexGentle Mates | 400 | 1.5 | 600 | 1000 | 1024x7684:3 | VAXEE NP-01 Ergo Green | ZOWIE XL2546K | Wooting 80HE Frost | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Orange | 2026-10-10 |
| bb0denmasterプロチーム | 400 | 1.5 | 600 | 1000 | 1280x10245:4 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2546 | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Gigantus V2 | 2026-04-04 |
| BBamboshALGO Esports | 1600 | 0.375 | 600 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 80HE Ghost | - | 2026-07-07 |
| BBart4kThe Huns Esports | 400 | 1.5 | 600 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight Red | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | ZOWIE G-SR-SE Rouge | 2026-10-10 |
| BBoombl4BetBoom Team | 400 | 1.5 | 600 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer DeathAdder V4 Pro White | ZOWIE XL2566K | Wooting 80HE Frost | ZOWIE G-SR-SE BLUE II | 2026-10-15 |
| bbraxプロチーム | 400 | 1.5 | 600 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition | ZOWIE XL2546S | Wooting Two HE | Logitech G640 Black | 2026-02-17 |
※ eDPI = DPI × ゲーム内感度。数値が小さいほどローセンシです。各設定の出典は選手名をクリックした先のページに記載しています。
Gear by title
Counter-Strike 2プレイヤーの使用機材
タイトルで機材の傾向は変わる。使用率の分母は、このタイトルのプレイヤーのうちそのカテゴリを掲載している人数。
CS2勢のマウス1072人
全体ランキング →CS2勢のキーボード1062人
全体ランキング →CS2勢のモニター1056人
全体ランキング →CS2勢のマウスパッド1053人
全体ランキング →CS2勢のヘッドセット1039人
全体ランキング →CS2勢のイヤホン322人
全体ランキング →CS2勢のチェア261人
全体ランキング →CS2勢のマイク29人
全体ランキング →CS2勢のカメラ17人
全体ランキング →- 1
LogitechC922FhnNs5人29.4% - 2
LogitechC920mPtT4人23.5% - 3
LogitechBrioCx2人11.8% - 4ElgatoFacecamr1人5.9%
- 5
LogitechStreamCama1人5.9%
CS2勢のミキサー3人
全体ランキング →- 1
TC-HeliconGOXLRFt2人66.7% - 2
TC-HeliconGOXLR MiniT1人33.3%
CS2勢のオーディオIF2人
全体ランキング →- 1
FocusriteScarlett 2i2s1人50% - 2
SENNHEISERGSX 1000お1人50%
CS2勢のコントローラー1人
全体ランキング →- 1
VictrixPro BFG Wirelessお1人100%
他のタイトル
Contribute
感度・設定の情報を募集しています
設定は機材以上に変わりやすく、公開されている情報も限られます。配信での言及やXのポストなど、出典を確認できる情報をご存知の方はぜひ教えてください。
機材名のリンクにはアフィリエイト広告(PR)を含みます。広告の有無は掲載内容に影響しません。
