VALIn-game settings
VALORANTの
プロ感度一覧と使用デバイス
設定 748人平均eDPI 251機材 756人 ・ 714機種
VALORANTのプロ・配信者748人のDPI・ゲーム内感度・解像度をまとめた一覧。感度はeDPI(DPI × ゲーム内感度)で比べると機材が違っても比較できるため、eDPIの小さい順(ローセンシ順)に並べています。掲載744人の平均eDPIは約251。設定は機材よりも変更が多いため、各行に出典の更新日を添えています。
748 / 748人機材名リンクにPRを含みます
| 解像度 | マウス | モニター | キーボード | マウスパッド | 確認日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kkawaiiプロチーム | 500 | 0.1 | 50 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | - | 2025-12-15 |
| AAwayKONSIDE GAMING | 1600 | 0.045 | 72 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL White | WALLHACK SP-004 White | 2026-06-22 |
| aambitioN2GAME ESPORTS | 1600 | 0.05 | 80 | 8000 | 1280x8824:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | ARTISAN Type-99 Matcha | 2026-08-24 |
| ddgzinEvil Geniuses | 400 | 0.2 | 80 | 2000 | 1440x108016:9 | ZOWIE EC2-DW Glossy | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE v2 Black | ARTISAN Raiden FX Mid | 2026-08-31 |
| SSerialKillerFokus Clan | 1600 | 0.055 | 88 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE | Razer Gigantus V2 Pro Balance | 2026-04-23 |
| mmarteenGentle Mates | 1600 | 0.06 | 96 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Alienware AW2518H | Wooting 60HE | Pulsar eS Jupiter Pro | 2026-09-08 |
| vv1cCloud9 | 800 | 0.12 | 96 | 1000 | 1920x108016:9 | Pulsar X2N Crazylight Medium | ZOWIE XL2566X+ | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-05-11 |
| MMagnumEnterprise Esports | 400 | 0.242 | 96.8 | 1000 | 1280x10245:4 | Pulsar eS FS-1 | AOC C24G1 | Pulsar PCMK 3 | ARTISAN Type-99 XSoft Black | 2026-09-09 |
| MMeiyDetonatioN FocusMe | 800 | 0.13 | 104 | 4000 | 1680x105016:10 | Razer Viper V4 Pro | BenQ ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE+ | Pulsar Meiy Glass | 2026-08-31 |
| zzeronaEvil Geniuses | 1600 | 0.07 | 112 | 2000 | 1280x9604:3 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2566X+ | ASUS ROG Falcata | ARTISAN Hayate Otsu V2 Soft Black | 2026-08-31 |
| iinspireプロチーム | 1600 | 0.072 | 115.2 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2566K | IQUNIX EV63 HE | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Orange | 2026-09-21 |
| aaztexMIBR Academy | 800 | 0.15 | 120 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE v2 Silver | X-raypad Aqua Control+ PORON | 2026-08-05 |
| KKringMIBR Academy | 800 | 0.15 | 120 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | X-raypad Aqua Control+ PORON | 2026-08-05 |
| OOboneNOVA Esports | 400 | 0.3 | 120 | 1000 | 1920x108016:9 | ZOWIE EC2-DW Black | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 80HE Black | SteelSeries QcK Heavy Black | 2025-09-02 |
| VVernoMIBR | 1600 | 0.076 | 121.6 | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE | ZOWIE H-SR-SE BLUE II | 2026-09-14 |
| ccorteziaSentinels | 800 | 0.16 | 128 | 2000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2566X+ | MelGeek MADE68 Ultra | Custom Mousepad | 2026-07-27 |
| GGlanceKarmine Corp GC | 1600 | 0.08 | 128 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2586X+ | Wooting 60HE v2 Black | Razer Gigantus V2 | 2026-09-18 |
| GGONプロチーム | 1600 | 0.08 | 128 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | Razer Gigantus V2 | 2026-04-08 |
| lleafG2 Esports | 1600 | 0.08 | 128 | 2000 | 1280x96016:9 | Logitech G Pro X Superlight 2c White | ZOWIE XL2566X+ | Logitech G Pro X TKL RAPID Black | X-raypad Equate Plus V2 Kiwami Black | 2026-08-03 |
| llucksプロチーム | 1600 | 0.08 | 128 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V3 Pro Green | Acer Predator XB252Q | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | ARTISAN Raiden FX Soft Orange | 2026-07-27 |
| MMartiGentle Mates GC | 800 | 0.16 | 128 | 8000 | 1920x108016:9 | HITSCAN Hyperlight White | ZOWIE XL2540K | Wooting 60HE v2 Silver | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-09-18 |
| zzanderShopify Rebellion Black | 1600 | 0.08 | 128 | 4000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2586X+ | Wooting 60HE | ZOWIE G-SR-SE ROUGE II | 2026-07-22 |
| OObnoksプロチーム | 400 | 0.333 | 133.2 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | AOC AG254FG | Razer Huntsman V3 HE Magnetic 65% | Razer Gigantus V2 | 2026-08-05 |
| aal0rantePCIFIC Esports | 800 | 0.17 | 136 | 4000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2546K | SONY INZONE KBD-H75 | Razer Gigantus Prototype Mousepad (Unreleased) | 2026-07-27 |
| kkaajakFnatic | 800 | 0.17 | 136 | 2000 | 1440x10804:3 | LAMZU Maya Red | SONY INZONE M10S | SONY INZONE KBD-H75 | Pulsar eS Saturn Pro Red | 2026-08-31 |
| nniveraClutchain | 800 | 0.173 | 138.4 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer Deathadder V3 Pro White | Alienware AW2521H | CORSAIR K70 RGB | CORSAIR MM350 Champion Series | 2026-06-04 |
| CCryocells100 Thieves | 1600 | 0.087 | 139.2 | 8000 | 1280x102416:9 | Ninjutso Sora V2 Black | ZOWIE XL2566X+ | WALLHACK K-001 | Pulsar Meiy Glass | 2026-09-28 |
| AAaceFENNEL | 800 | 0.175 | 140 | 1000 | 1920x10804:3 | Razer Viper V3 Pro Faker Edition | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | SONY INZONE MAT-F | 2026-07-13 |
| cceNderプロチーム | 400 | 0.35 | 140 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Deathadder V3 Pro White | Alienware AW2518HF | Ducky One 2 Mini | ZOWIE G-SR-SE Rouge | 2024-11-06 |
| ffireballopsCloud9 | 400 | 0.35 | 140 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2566X+ | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black | ZOWIE G-SR-SE Bi II | 2026-10-07 |
| FFlashbackプロチーム | 400 | 0.35 | 140 | 4000 | 1920x108016:9 | Pulsar X2 CrazyLight | ZOWIE XL2566K | Wooting 80HE Black | SteelSeries QcK Performance Speed | 2026-09-08 |
| LLOGANYFP Gaming | 800 | 0.175 | 140 | 1000 | UnknownUnknown | Razer DeathAdder V4 Pro White | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-06-26 |
| MMatrixxプロチーム | 400 | 0.35 | 140 | 1000 | 1152x8644:3 | Razer Viper V3 Pro White | ZOWIE XL2540K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Gigantus V2 | 2025-04-30 |
| hheybayNOVA Esports | 1600 | 0.089 | 142.4 | 4000 | 1920x108016:9 | VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Wireless Deep Blue | - | - | VAXEE PA Black | 2025-12-15 |
| AAlvinM80 | 800 | 0.18 | 144 | 4000 | 1920x108016:9 | WLMOUSE BEAST X Black | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE | WALLHACK SP-005 | 2026-07-22 |
| FFyrrプロチーム | 800 | 0.18 | 144 | 4000 | 1440x10804:3 | LAMZU Maya X Purple Shadow | ZOWIE XL2586X+ | IQUNIX EV63 HE | LAMZU Maya Cloth Mousepad | 2026-05-11 |
| kkramarickElevate | 1600 | 0.09 | 144 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | Razer Gigantus V2 Pro Speed | 2026-05-27 |
| llowzプロチーム | 1600 | 0.09 | 144 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro Black | Samsung Odyssey G4 | - | ZOWIE G-SR-SE Rouge | 2026-07-20 |
| ookeanosプロチーム | 1600 | 0.09 | 144 | 8000 | 1920x108016:9 | LAMZU Maya X Black | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Orange | 2026-07-13 |
| PPoppinTeam Envy | 3200 | 0.045 | 144 | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2586X+ | Wooting 60HE v2 Silver | Pulsar eS PD170 | 2026-04-13 |
| aaplycsRival Esports | 1600 | 0.095 | 152 | 8000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 80HE Black | X-raypad Aqua Control+ PORON | 2026-05-18 |
| kk1Ngプロチーム | 400 | 0.38 | 152 | 1000 | 1280x9604:3 | VAXEE E1 Wireless Red | ZOWIE XL2546S | CORSAIR K70 RGB | VAXEE PE Kumo | 2024-11-12 |
| mmemsetプロチーム | 400 | 0.39 | 156 | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X Superlight Black | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman TE | Razer Gigantus V2 | 2025-04-30 |
| MMythプロチーム | 700 | 0.225 | 157.5 | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G703 | ASUS ROG SWIFT PG258Q | Logitech G Pro X Keyboard | Logitech G840 | 2025-06-18 |
| aaraGIANTX | 800 | 0.2 | 160 | - | 1920x108016:9 | LAMZU Thorn V2 | ASUS TUF VG258QM | Wooting 60HE v2 Silver | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-07-22 |
| AAvezKarmine Corp | 1600 | 0.1 | 160 | 1000 | 1280x10245:4 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | LG 25GR75FG | Wooting 60HE | Razer Gigantus V2 | 2026-10-05 |
| aazuryEintracht Frankfurt | 1600 | 0.1 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2566K | Wooting 80HE Frost | Razer Gigantus Elite | 2026-08-28 |
| BBeYNDRX | 400 | 0.4 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566K | Wooting 80HE Black | ARTISAN Ninja FX Zero XSoft Black | 2026-07-20 |
| BBlowzLeviatan | 800 | 0.2 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE v2 Silver | ARTISAN Type-99 Matcha | 2026-07-13 |
| BBoasterFnatic | 800 | 0.2 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Fnatic x LAMZU Thorn | SONY INZONE M10S | SONY INZONE KBD-H75 | SONY INZONE MAT-F | 2026-09-08 |
| bbrawkNRG | 800 | 0.2 | 160 | 1000 | 1440x10804:3 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2566K | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE White | ZOWIE H-SR-SE ROUGE II | 2026-08-10 |
| bbucherプロチーム | 800 | 0.2 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE v2 Silver | Razer Gigantus V2 | 2026-06-26 |
| CC0MFURIA | 800 | 0.2 | 160 | 1000 | 1440x10804:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE | ARTISAN Ninja FX Zero Mid | 2026-07-27 |
| ccanezerraプロチーム | 1600 | 0.1 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE v2 Silver | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-06-26 |
| CCHICHOOEdward Gaming | 800 | 0.2 | 160 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE | ARTISAN Ninja FX Zero Mid Orange | 2026-08-03 |
| CCloyプロチーム | 800 | 0.2 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | ASUS ROG Harpe Ace Mini | ZOWIE XL2546S | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-06-26 |
| ccoconutFunPlus Phoenix | 800 | 0.2 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2586X+ | Wooting 80HE Black | ARTISAN Type-99 Soft Black | 2026-06-26 |
| ccrashiesFnatic | 1600 | 0.1 | 160 | 8000 | 1920x108016:9 | LAMZU Maya X White | SONY INZONE M10S | SONY INZONE KBD-H75 | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Orange | 2026-08-31 |
| CCrwsプロチーム | 1600 | 0.1 | 160 | 1000 | 1280x9604:3 | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | ZOWIE XL2566K | Wooting 80HE TenZ Edition | ARTISAN Type-99 Matcha | 2026-08-31 |
| DDavidBESTIA | 1600 | 0.1 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | LAMZU Maya X Black | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE | X-raypad Origin Pro Cerberus Xsoft | 2026-07-13 |
| DDemon1Team Envy | 1600 | 0.1 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | ASUS ROG Harpe Ace 2 Black | ZOWIE XL2586X+ | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black | Yuki Aim x Demon1 Cloth | 2026-05-18 |
| DDepREJECT | 1600 | 0.1 | 160 | 1000 | 1680x105016:10 | Razer Viper V3 Pro | BenQ ZOWIE XL2566K | Pulsar PCMK 2 HE TKL | X-raypad Aqua Control Plus | 2026-02-23 |
| ddthElevate | 1600 | 0.1 | 160 | 1000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | OZONE DSP24 | - | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-03-17 |
| EEnderプロチーム | 800 | 0.2 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V3 Pro White | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Strider | 2025-04-30 |
| EEnderプロチーム | 1600 | 0.1 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V3 Pro White | ZOWIE XL2546 | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Gigantus V2 | 2024-07-03 |
| eethosプロチーム | 1600 | 0.1 | 160 | 2000 | 1920x108016:9 | LAMZU Maya X Purple Shadow | ZOWIE XL2586X+ | Wooting 60HE | ESPTIGER Tang Dao | 2026-08-31 |
| EEzeirNOVA Esports | 800 | 0.2 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V3 Pro Faker Edition | ZOWIE XL2566X+ | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | VAXEE PA INSANE | 2026-03-31 |
| ff4ngeerAll Gamers | 1600 | 0.1 | 160 | - | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Alienware AW2523HF | Wooting 60HE | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Orange | 2026-03-02 |
| FFlickerDRX | 1600 | 0.1 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | LAMZU Maya X Purple Shadow | ZOWIE XL2546K | Wooting 60HE | Pulsar eS Saturn Pro Red | 2026-07-20 |
| ffree1ngDRX | 800 | 0.2 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE | ARTISAN Raiden FX XSoft | 2026-08-31 |
| ggeezaNRG Academy | 800 | 0.2 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | Pulsar eS FS-1 | Alienware AW2518HF | Wooting 60HE v2 Black | ARTISAN FX Hien Soft Black | 2026-04-20 |
| ggloveeプロチーム | 400 | 0.4 | 160 | 1000 | 1280x102416:9 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Strider | 2026-03-09 |
| hhypeプロチーム | 1600 | 0.1 | 160 | 2000 | 1920x108016:9 | VAXEE ZYGEN NP-01 Wireless White | Acer Nitro XV252QF | Wooting 60HE | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-08-31 |
| HHYUNMINDRX | 800 | 0.2 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2566K | Wooting 80HE Black | ARTISAN Ninja FX Zero XSoft Black | 2026-09-08 |
| IIvyNongshim RedForce | 1600 | 0.1 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2546K | Wooting 60HE v2 Black | ARTISAN FX Hien XSoft Wine Red | 2026-08-31 |
| jjellyTeam Liquid Brazil | 800 | 0.2 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | Finalmouse UltralightX Competition | Alienware AW2525HM | Wooting 60HE v2 Silver | ARTISAN Ninja FX Zero Mid | 2026-10-12 |
| JJiniALTERNATE aTTaX | 800 | 0.2 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V3 Pro Black | AOC 24G2Z | Wooting 60HE | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2024-10-29 |
| JJohnOlsenFULL SENSE | 1600 | 0.1 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | HITSCAN Hyperlight Black | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-04-27 |
| kkamoTeam Liquid | 1600 | 0.1 | 160 | 2000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566K | Wooting 80HE Black | ZOWIE G-SR III | 2026-08-31 |
| KKaronGen.G | 800 | 0.2 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X Superlight Magenta | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE | X-raypad Aqua Control+ Wave Black | 2026-07-20 |
| kkiNggLeviatan | 1600 | 0.1 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V3 Pro Green | ASUS TUF VG258QM | MelGeek MADE68 Ultra V2 | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-08-10 |
| KKubaFokus Clan | 400 | 0.4 | 160 | 2000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2546K | Wooting 60HE | ARTISAN Ninja FX Zero XSoft Black | 2026-02-02 |
| LLar0kBBL Esports | 400 | 0.4 | 160 | 1000 | 1280x10245:4 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2566K | SONY INZONE KBD-H75 | Custom Mousepad | 2026-06-30 |
| LLearePixel Lumina | 800 | 0.2 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2546K | Wooting 60HE | ARTISAN Ninja FX Zero XSoft Black | 2026-05-18 |
| LLeviusInvictus Gaming | 800 | 0.2 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X Superlight 2c Black | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE | ARTISAN Type-99 XSoft Black | 2026-06-26 |
| LLifeDragon Ranger Gaming | 1600 | 0.1 | 160 | - | UnknownUnknown | VAXEE NP-01 Ergo Gray (Unreleased) | - | Wooting 60HE v2 Black | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-07-27 |
| LLossBESTIA | 1600 | 0.1 | 160 | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 80HE Frost | ZOWIE G-SR-SE BLUE II | 2026-08-24 |
| llovers rockBBL Esports | 1600 | 0.1 | 160 | 2000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE v2 Silver | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-06-01 |
| LLukxoLOUD | 1600 | 0.1 | 160 | 4000 | 1280x96016:10 | WLMOUSE Beast X Max Tempered | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE v2 Silver | ZOWIE G-SR III | 2026-10-12 |
| MMunchkinT1 | 1600 | 0.1 | 160 | 1000 | 1440x10804:3 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2546K | Wooting 80HE Ghost | X-raypad Aqua Control+ Wave Black | 2026-10-05 |
| nnethCrazy Raccoon | 800 | 0.2 | 160 | 4000 | 1440x10804:3 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE | InfinityMice Shogun | 2025-12-15 |
| nnevoyTeam Solid | 1600 | 0.1 | 160 | 8000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro White | Alienware AW2523HF | - | ARTISAN Type-99 Soft Black | 2026-05-26 |
| nnicoプロチーム | 400 | 0.4 | 160 | 1000 | 1280x10245:4 | Pulsar X2N Crazylight Medium | Alienware AW2518H | Logitech G Pro X Keyboard | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-03-05 |
| NNINJAPCIFIC Esports | 1600 | 0.1 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | WLMOUSE Beast x Pro Red | Alienware AW2523HF | ATK RS6 Ultra Night Hunter | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-10-09 |
| oo0o0oプロチーム | 800 | 0.2 | 160 | 2000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2566X+ | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | Razer Goliathus Control | 2025-12-15 |
| PPa1ntSaD Esports | 1600 | 0.1 | 160 | - | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE | Pulsar eS Jupiter Pro | 2026-09-21 |
| PPr0digyRival Esports | 1600 | 0.1 | 160 | 4000 | 1440x10804:3 | Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE | X-raypad Aqua Control+ PORON | 2026-06-25 |
| ppurp0Team Liquid | 1600 | 0.1 | 160 | 4000 | 1280x9604:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE v2 Silver | ZOWIE G-SR-SE ROUGE II | 2026-08-31 |
| RRap1dプロチーム | 1600 | 0.1 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | Finalmouse Ultralight X Medium | ZOWIE XL2546K | Yuki Aim 65% Keyboard | ZOWIE G-SR-SE Rouge | 2025-03-31 |
| rrenzNRG Academy | 800 | 0.2 | 160 | 4000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE v2 Black | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-04-23 |
※ eDPI = DPI × ゲーム内感度。数値が小さいほどローセンシです。各設定の出典は選手名をクリックした先のページに記載しています。
Gear by title
VALORANTプレイヤーの使用機材
タイトルで機材の傾向は変わる。使用率の分母は、このタイトルのプレイヤーのうちそのカテゴリを掲載している人数。
VALORANT勢のマウス756人
全体ランキング →VALORANT勢のマウスパッド742人
全体ランキング →VALORANT勢のキーボード740人
全体ランキング →VALORANT勢のモニター708人
全体ランキング →VALORANT勢のヘッドセット700人
全体ランキング →VALORANT勢のチェア300人
全体ランキング →VALORANT勢のイヤホン87人
全体ランキング →VALORANT勢のマイク40人
全体ランキング →VALORANT勢のカメラ19人
全体ランキング →- 1
LogitechC920FMmtT5人26.3% - 2
LogitechC922nrsvz5人26.3% - 3
LogitechBriobbLx4人21.1% - 4
SONYAlpha A6000Mss3人15.8% - 5
LogitechStreamCamA1人5.3%
VALORANT勢のミキサー11人
全体ランキング →- 1
TC-HeliconGOXLRabmt4人36.4% - 2
YAMAHAAG03一橘夢3人27.3% - 3
TC-HeliconGOXLR MinisT2人18.2% - 4
BehringerX1204USBz1人9.1% - 5
YAMAHAAG03MK2胡1人9.1%
VALORANT勢のコントローラー6人
全体ランキング →- 1
Haute42レバーレスコントローラー一花胡3人50% - 2
VarmiloFK2一橘白3人50% - 3
HORIファイティングコマンダー OCTA柊1人16.7%
VALORANT勢のオーディオIF2人
全体ランキング →VALORANT勢のPC1人
全体ランキング →- 1
GALLERIAZA9C-R37白1人100%
Crosshair
クロスヘアコード
ゲーム内の設定 → クロスヘア → プロフィールのインポートに貼り付けると読み込めます。
kawaii
0;s;1;P;h;0;0l;3;0v;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;o;1AwayK
0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.664;o;1ambitioN
0;P;c;5;o;1;d;1;z;1;f;0;0b;0;1b;0dgzin
0;p;0;s;1;P;c;4;o;0.05;f;0;0l;3;0v;3;0g;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;1.81;o;1marteen
0;s;1;P;c;5;o;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0v1c
0;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Magnum
0;s;1;P;o;1;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.76;o;1Meiy
0;s;1;P;c;8;u;005AFFFF;o;1;d;1;b;1;0b;0;1b;0;S;d;0zerona
0;s;1;P;c;5;o;0.8;f;0;m;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1t;6;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;1;s;3;o;0.3inspire
0;c;1;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1aztex
0;p;0;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0Kring
0;c;1;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;0.64;o;0.402Obone
0;p;0;P;c;5;u;000000FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0Verno
0;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0cortezia
0;P;c;5;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Glance
0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1GON
0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;1;0f;0;1b;0leaf
0;P;c;8;u;FF99FFFF;h;0;b;1;0l;8;0o;1;0a;1;0f;0;1t;4;1l;0;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0lucks
0;p;0;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0Marti
0;P;c;8;o;1;d;1;b;1;0b;0;1b;0zander
0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0Obnoks
0;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0al0rante
0;P;c;7;h;0;d;1;0b;0;1b;0kaajak
0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.603;o;1nivera
0;P;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0Cryocells
0;s;1;P;c;5;o;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0Aace
0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0ceNder
