R6SIn-game settings
レインボーシックス シージの
プロ感度一覧と使用デバイス
設定 57人機材 57人 ・ 130機種
レインボーシックス シージのプロ・配信者57人のDPI・ゲーム内感度・解像度をまとめた一覧。感度はeDPI(DPI × ゲーム内感度)で比べると機材が違っても比較できるため、eDPIの小さい順(ローセンシ順)に並べています。設定は機材よりも変更が多いため、各行に出典の更新日を添えています。
57 / 57人機材名リンクにPRを含みます
| 解像度 | マウス | モニター | キーボード | マウスパッド | 確認日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAchievedプロチーム | 800 | - | - | 1000 | 1920x108016:10 | Logitech G Pro X Superlight Black | ZOWIE XL2546 | Logitech G Pro X Keyboard | Logitech G640 Original | 2023-11-28 |
| AAlem4oG2 Esports | 400 | - | - | 1000 | 1920x10803:2 | Logitech G Pro X Superlight 2 Dex White | AOC AG251FZ | Wooting 60HE | Logitech G640 Original | 2025-06-18 |
| AAmbiShopify Rebellion | 800 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2566K | HyperX Alloy FPS Pro | VAXEE PA B22 | 2026-07-13 |
| AAthienoプロチーム | 800 | - | - | 1000 | 1920x10803:2 | ZOWIE U2 | ASUS ROG SWIFT PG258Q | MelGeek MADE68 Pro | Logitech G640 Original | 2026-03-11 |
| BBeauloプロチーム | 800 | - | - | 2000 | 2560x14404:3 | LAMZU Maya X Black | Alienware AW2524H | Wooting 80HE Black | Custom Mousepad | 2026-10-12 |
| BBenjamasterG2 Esports | 800 | - | - | 1000 | 1920x10803:2 | ZOWIE EC2-DW Black | ZOWIE XL2546K | Wooting 60HE | ZOWIE G-SR-SE Deep Blue | 2026-03-23 |
| BBiBooAFプロチーム | 800 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2546 | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Gigantus V2 Pro Control | 2026-06-15 |
| BBrendoChiefs | 400 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Razer Viper V4 Pro Black | ASUS ROG Swift PG259QN | Logitech G Pro X TKL RAPID Black | ARTISAN Ninja FX Zero XSoft Black | 2026-07-23 |
| BBullet1Dplus KIA | 400 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Acer Predator XB252Q | Logitech G Pro X TKL RAPID Black | ARTISAN Ninja FX Zero Mid | 2025-11-05 |
| CCentirCloud9 | 400 | - | - | 4000 | 1920x10804:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2546K | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | Pulsar x LGG Hyperion Soft | 2026-10-07 |
| CCTZNTeam Secret | 400 | - | - | 8000 | 1920x10804:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2546 Divina Blue | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | SteelSeries QcK+ | 2026-04-23 |
| CCyberFaZe Clan | 800 | - | - | 1000 | 1920x108016:9 | Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE XL2566X+ | CORSAIR K70 PRO TKL Black | Pulsar x LGG Hyperion Soft | 2026-06-09 |
| EEddyCloud9 | 400 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Alienware AW2523HF | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-10-07 |
| EEwzyCloud9 | 400 | - | - | 2000 | 1920x10804:3 | Razer Viper V3 Pro Black | Alienware AW2523HF | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-10-07 |
| FFaallzDplus KIA | 800 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Black | ZOWIE XL2546K | Wooting 60HE | ARTISAN Type-99 Soft Black | 2025-11-05 |
| FFelipoXFURIA | 400 | - | - | 2000 | 1920x10803:2 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2566K | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | Logitech G740 | 2026-01-20 |
| FFlastryLOUD | 400 | - | - | 1000 | 1920x10803:2 | Razer Viper V4 Pro Black | - | Wooting 60HE v2 Black | VAXEE PA Eggie | 2026-09-02 |
| FFoxAプロチーム | 800 | - | - | 1000 | 1920x10803:2 | Pulsar eS FS-1 | ZOWIE XL2546 | CORSAIR K65 RAPIDFIRE | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-08-05 |
| FFresnelDplus KIA | 400 | - | - | 1000 | 1920x10803:2 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2546K | SteelSeries Apex Pro | ARTISAN Type-99 Gray | 2025-11-05 |
| GGabu7zLOUD | 800 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Razer Viper V4 Pro Black | - | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-09-02 |
| HHerdszFURIA | 400 | - | - | 4000 | 1920x10803:2 | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | ZOWIE XL2566K | Logitech G Pro X 60 Black | Logitech G640 Black | 2026-01-20 |
| JJigsawChiefs | 800 | - | - | 1000 | 1920x10803:2 | Razer Viper V3 Pro Black | - | Wooting 60HE | Odin Gaming Andromeda Pro | 2025-11-20 |
| jjv92FURIA | 400 | - | - | 2000 | 1920x10804:3 | Logitech G Pro X Superlight 2c Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-01-20 |
| JJynxziプロチーム | - | - | - | - | 1920x108016:9 | - | Acer XF240Q | Wooting 80HE Black | - | 2026-06-10 |
| KKheyzeFURIA | 400 | - | - | 4000 | 1920x10804:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2566K | Logitech G Pro X TKL RAPID Black | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-01-20 |
| KKingGeorgeプロチーム | 800 | - | - | 1000 | 2560x144016:9 | CORSAIR SABRE RGB Pro | Samsung Odyssey G7 | CORSAIR K100 RGB | CORSAIR MM500 | 2023-04-28 |
| LLagonisWildcard Gaming | 400 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | ZOWIE EC2-CW | Alienware AW2521H | Anne Pro 2 | Logitech G640 Original | 2025-12-15 |
| LLeonGidsFnatic | 800 | - | - | 1000 | 1920x108016:9 | Fnatic x LAMZU Maya 8K | SONY INZONE M10S | Custom Keyboard | VAXEE PA ZYGEN | 2026-02-04 |
| LLevyDplus KIA | 800 | - | - | 4000 | 1920x10804:3 | ZOWIE ZA13-DW Black | ZOWIE XL2546 | Logitech G Pro X TKL RAPID Black | VAXEE PA Black | 2025-11-05 |
| LLikEfacTeam Falcons | 400 | - | - | 1000 | 1920x108016:9 | Razer DeathAdder V4 Pro Green | ZOWIE XL2546 | Logitech G Pro X TKL Keyboard Magenta | Logitech G640 Black | 2026-02-02 |
| lliveLOUD | 400 | - | - | 2000 | 1920x10804:3 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE v2 Silver | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-09-02 |
| MMacieJayプロチーム | 400 | - | - | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X Superlight Black | - | Logitech G Pro X Keyboard | Razer Gigantus | 2024-03-21 |
| MMityDplus KIA | 400 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Wireless Grey | Alienware AW2518HF | Logitech G Pro X TKL RAPID Black | ARTISAN Ninja FX Zero Mid | 2025-11-05 |
| MMonkCloud9 | 400 | - | - | 2000 | 1920x10804:3 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2546 | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-10-07 |
| MMowwwgliTeam Secret | 400 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Black | ZOWIE XL2546K | Wooting 60HE | Razer Gigantus V2 | 2026-04-23 |
| nnadeFURIA | 400 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Finalmouse Ultralight X Small | ZOWIE XL2566K | Logitech G Pro X TKL RAPID Black | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-01-20 |
| NNafeTeam Secret | 400 | - | - | 2000 | 1920x10804:3 | LAMZU Maya Black | - | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | SteelSeries QcK Heavy Black | 2026-04-23 |
| NNeonicalプロチーム | 800 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2540K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Gigantus V2 | 2024-08-28 |
| nnjrDarkZero Esports | 800 | - | - | 2000 | 1920x108016:10 | Pulsar X2 CrazyLight | - | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Razer Strider | 2026-05-22 |
| NNoaTeam Secret | 800 | - | - | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X Superlight 2 White | AOC C24G1 | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | SteelSeries QcK+ | 2026-04-23 |
| OOdahChiefs | 800 | - | - | 2000 | 1920x10805:4 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE | Logitech G840 | 2026-02-26 |
| ooozieプロチーム | 400 | - | - | 1000 | 1920x108016:10 | Razer Viper V3 Pro Black | ASUS ROG Strix XG259QN | Wooting 60HE | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2025-07-30 |
| PPaluhw7m esports | 400 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 White | Alienware AW2518H | Wooting 60HE | SteelSeries QcK+ | 2025-06-18 |
| PPanbazouCloud9 | 1600 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | LAMZU Inca Black | ZOWIE XL2566K | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-10-07 |
| PPenguプロチーム | 1600 | - | - | 1000 | 1920x108016:10 | Pulsar X2 CrazyLight | ASUS ROG SWIFT PG279QM | Custom Keyboard | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-10-09 |
| QQuizChiefs | 400 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Black | ZOWIE XL2546 | Wooting 60HE | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2025-11-20 |
| rresetzLOUD | 800 | - | - | 1000 | 1920x10803:2 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566X+ | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-08-03 |
| SSageonChiefs | 400 | - | - | 8000 | 1920x10804:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Acer Nitro XV252QF | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | Logitech G640 Black | 2026-02-26 |
| SSavageTeam Secret | 400 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Razer DeathAdder V4 Pro White | ZOWIE XL2546K | - | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Orange | 2026-04-23 |
| SSHA77Eプロチーム | 800 | - | - | 1000 | 1920x10803:2 | LAMZU Maya X Black | ZOWIE XL2546 Divina Blue | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Gigantus V2 Pro Balance | 2026-07-07 |
| SShaiikoG2 Esports | 400 | - | - | 2000 | 1920x10804:3 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE v2 Silver | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-05-22 |
| SSoulz1FaZe Clan | 400 | - | - | 2000 | 1920x10804:3 | Razer DeathAdder V4 Pro Green | ZOWIE XL2586X+ | CORSAIR K70 PRO TKL Black | ZOWIE H-TR | 2026-08-24 |
| SSpiriTzDarkZero Esports | 400 | - | - | 1000 | 1920x108016:9 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | - | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Pulsar eS Saturn Pro Black | 2026-05-22 |
| SSpoitShopify Rebellion | 1600 | - | - | 2000 | 1920x10803:2 | LAMZU Inca Black | ZOWIE XL2566X+ | Wooting 60HE v2 Silver (Split) | ARTISAN Type-99 Gray | 2026-08-10 |
| sstempLOUD | 400 | - | - | 1000 | 1920x10804:3 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2546K | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-09-02 |
| ssuprShopify Rebellion | 400 | - | - | 1000 | 1920x10803:2 | Finalmouse Starlight-12 Hades | ZOWIE XL2546 | Logitech G Pro X Keyboard | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2025-04-30 |
| TTerdWeibo Gaming | 1600 | - | - | 2000 | 1920x10804:3 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2566K | Wooting 60HE | ARTISAN Ninja FX Zero Soft Black | 2026-08-05 |
※ eDPI = DPI × ゲーム内感度。数値が小さいほどローセンシです。各設定の出典は選手名をクリックした先のページに記載しています。
Gear by title
レインボーシックス シージプレイヤーの使用機材
タイトルで機材の傾向は変わる。使用率の分母は、このタイトルのプレイヤーのうちそのカテゴリを掲載している人数。
R6S勢のマウス56人
全体ランキング →R6S勢のキーボード56人
全体ランキング →R6S勢のマウスパッド56人
全体ランキング →R6S勢のヘッドセット54人
全体ランキング →R6S勢のモニター50人
全体ランキング →R6S勢のチェア16人
全体ランキング →- 1
SecretlabTitan EVO 2022CEEMM7人43.8% - 2
RazerEnkiCnS3人18.8% - 3
SecretlabTeam Secret EditionNNS3人18.8% - 4
Secretlabx Team Liquid Gaming ChairLP2人12.5% - 5
LogitechG x Herman Miller EmbodyB1人6.3%
R6S勢のイヤホン3人
全体ランキング →- 1
BOSEQuietComfort 20CoT3人100%
R6S勢のコントローラー1人
全体ランキング →- 1
SCUFInstinct ProJ1人100%
他のタイトル
Contribute
感度・設定の情報を募集しています
設定は機材以上に変わりやすく、公開されている情報も限られます。配信での言及やXのポストなど、出典を確認できる情報をご存知の方はぜひ教えてください。
機材名のリンクにはアフィリエイト広告(PR)を含みます。広告の有無は掲載内容に影響しません。
